Cennik
Poniżej znajdziecie Państwo informacje o cenach naszych kursów. Płatności można również rozłożyć na raty - wylicz dogodną ratę dla siebie dzięki naszemu kalkulatorowi ratalnemu. Do każdego kursu podręczniki gratis!
Kursy ogólne
Grupa wiekowa | Nazwa kursu i poziom | Liczba godzin lekcyjnych w roku | Cena za rok (zł) |
---|---|---|---|
2-3 lata | Nursery English level 1 | 64 (jednostki 30-minutowe) | 850 |
4-5 lat | Nursery English level 2-3 | 64 | 1300 |
Klasa 0 | Primary English level 0 | 85 | 1845 |
I - VIII klasa | Primary English level 1-8 | 85 | 1845 |
gimnazjum | Secondary English level 1-4 | 85 | 1600 |
liceum | Teen English level 1-5 | 120 | 2200 |
> 19 lat | Adult English level 1-6 | 120 | 2200 |
Kursy egzaminacyjne
Egzamin | Nazwa kursu i poziom | Liczba godzin lekcyjnych w roku | Cena za rok (zł) |
---|---|---|---|
Egz. gimnazjalny | GIM English level 2 (poziom rozszerzony) | 100 | 1250 |
Egz. maturalny | MAT English level 1 (poziom podstawowy) | 100 | 2000 |
Egz. maturalny | MAT English level 2 (poziom rozszerzony) | 100 | 2100 |
Kursy certyfikatowe
Egzamin | Nazwa kursu i poziom | Liczba godzin lekcyjnych w roku | Cena za rok (zł) |
---|---|---|---|
YLE Starters YLE Movers YLE Flyers | Starters Prep Movers Prep Flyers Prep | 100 | 2000 |
YLE Starters YLE Movers YLE Flyers | Starters Prep+ Movers Prep+ Flyers Prep+ | 36 | 800 |
KET PET FCE CAE CPE | pre-KET, KET Prep pre-PET, PET Prep pre-FCE, FCE Prep pre-CAE, CAE Prep pre-CPE, CPE Prep | 120 | 2400 |
Lekcje indywidualne
Liczba osób | Cena za 60 min./1os. (zł) |
---|---|
1 osoba | 70 |
2 osoby | 50 |
3 osoby | 40 |
Płatności
Opłaty za kurs prosimy przelewać na nasze konto: 09 1140 2004 0000 3502 7016 0670
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz numer raty (jeśli jest to płatność ratalna).
Promocje
3% zniżki za wpłatę za cały rok z góry
5% zniżki za kontynuację nauki w SJA "TOP STREAM"
3% zniżki za rodzeństwo uczęszcza do SJA "TOP STREAM"